【它山之石】最新世界各国人均 GDP 排名,
2013年4月版IMF数据,2012年世界人均g...
类别:世界经济排名日期:2013-05-26
责任编辑:世界gdp网人气值:16874
注:本表数据基于2013年4月版IMF报告数据,排名表来自于日经新闻社,机器翻译成中文。
IMF与世界银行的统计数据略有差异,
另外国内媒体公布2012年中国人均gdp为6094美元,
IMF为6075美元,这是美元汇率采用标准的略微差异导致。
排行 | 国名称 | 单位:美元 | 上一年同期 | 分类 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 卢森堡 | 107,206.37 | - | 国 | 欧洲 |
2位 | 卡塔尔 | 99,731.11 | +1 | 国 | 中东 |
3位 | 挪威 | 99,461.55 | -1 | 国 | 欧洲 |
4位 | 瑞士 | 79,033.03 | - | 国 | 欧洲 |
5位 | 澳大利亚 | 67,722.59 | - | 国 | 大洋洲 |
6位 | 阿拉伯联合大公国 | 64,840.28 | - | 国 | 中东 |
7位 | 丹麦 | 56,202.22 | - | 国 | 欧洲 |
8位 | 瑞典 | 55,157.86 | - | 国 | 欧洲 |
9位 | 加拿大 | 52,231.86 | - | 国 | 北美 |
10位 | 新加坡 | 51,161.60 | +1 | 国 | 亚洲 |
11位 | 美国 | 49,922.11 | +4 | 国 | 北美 |
12位 | 奥地利 | 47,083.05 | - | 国 | 欧洲 |
13位 | 日本 | 46,735.72 | +4 | 国 | 亚洲 |
14位 | 荷兰 | 46,142.39 | -4 | 国 | 欧洲 |
15位 | 芬兰 | 46,098.33 | -2 | 国 | 欧洲 |
16位 | 爱尔兰 | 45,888.27 | -2 | 国 | 欧洲 |
17位 | 科威特 | 45,824.14 | +3 | 国 | 中东 |
18位 | 比利时 | 43,686.23 | -2 | 国 | 欧洲 |
19位 | 冰岛 | 41,739.16 | 2 | 国 | 欧洲 |
20位 | 文莱 | 41,702.68 | 2 | 国 | 亚洲 |
21位 | 德国 | 41,512.75 | -3 | 国 | 欧洲 |
22位 | 法国 | 41,140.71 | -3 | 国 | 欧洲 |
23位 | 联合王国 | 38,588.81 | - | 国 | 欧洲 |
24位 | 新西兰 | 38,221.76 | - | 国 | 大洋洲 |
25位 | 香港 | 36,667.14 | +1 | 地区 | 亚洲 |
26位 | 意大利 | 33,115.03 | -1 | 国 | 欧洲 |
27位 | 以色列 | 31,295.77 | - | 国 | 中东 |
28位 | 西班牙 | 29,288.69 | - | 国 | 欧洲 |
29位 | 塞浦路斯 | 26,389.13 | - | 国 | 欧洲 |
30位 | 沙特阿拉伯 | 25,084.61 | 2 | 国 | 中东 |
31位 | 阿曼 | 24,764.61 | 2 | 国 | 中东 |
32位 | 巴林 | 23,476.53 | +3 | 国 | 中东 |
33位 | 赤道几内亚 | 23,133.07 | +1 | 国 | 非洲 |
34位 | 韩国 | 23,112.93 | +3 | 国 | 亚洲 |
35位 | 巴哈马 | 22,832.91 | +3 | 国 | 中美洲和南美洲 |
36位 | 斯洛文尼亚 | 22,192.55 | -5 | 国 | 欧洲 |
37位 | 希腊 | 22,055.36 | -7 | 国 | 欧洲 |
38位 | 马耳他 | 20,852.41 | +1 | 国 | 欧洲 |
39位 | 台湾 | 20,328.31 | 2 | 地区 | 亚洲 |
40位 | 葡萄牙 | 20,178.63 | -4 | 国 | 欧洲 |
41位 | 特里尼达和多巴哥 | 19,018.21 | +1 | 国 | 中美洲和南美洲 |
42位 | 捷克共和国 | 18,579.31 | -2 | 国 | 欧洲 |
43位 | 斯洛伐克 | 16,899.03 | - | 国 | 欧洲 |
44位 | 爱沙尼亚 | 16,319.82 | - | 国 | 欧洲 |
45位 | 巴巴多斯 | 16,151.70 | - | 国 | 中美洲和南美洲 |
46位 | 智利 | 15,410.12 | - | 国 | 中美洲和南美洲 |
47位 | 乌拉圭 | 14,614.15 | +3 | 国 | 中美洲和南美洲 |
48位 | 俄国 | 14,246.76 | +5 | 国 | 欧洲 |
49位 | 立陶宛 | 14,018.36 | -2 | 国 | 欧洲 |
50位 | 拉脱维亚 | 13,899.89 | +1 | 国 | 欧洲 |
51位 | 安提瓜和巴布达 | 13,428.64 | +3 | 国 | 中美洲和南美洲 |
52位 | 克罗地亚 | 12,971.75 | -4 | 国 | 欧洲 |
53位 | 委内瑞拉 | 12,956.08 | +8 | 国 | 中美洲和南美洲 |
54位 | 圣基茨和尼维斯 | 12,803.52 | +1 | 国 | 中美洲和南美洲 |
55位 | 利比亚 | 12,777.78 | +35 | 国 | 非洲 |
56位 | 匈牙利 | 12,735.73 | -7 | 国 | 欧洲 |
57位 | 波兰 | 12,537.93 | -5 | 国 | 欧洲 |
58位 | 巴西 | 12,078.83 | -2 | 国 | 中美洲和南美洲 |
59位 | 加蓬 | 11,928.74 | -2 | 国 | 非洲 |
60位 | 哈萨克斯坦 | 11,772.91 | -1 | 国 | 欧洲 |
61位 | 阿根廷 | 11,576.21 | -1 | 国 | 中美洲和南美洲 |
62位 | 塞舌尔 | 11,226.23 | -4 | 国 | 非洲 |
63位 | 土耳其 | 10,609.18 | -1 | 国 | 中东 |
64位 | 黎巴嫩 | 10,310.96 | +1 | 国 | 中东 |
65位 | 马来西亚 | 10,304.17 | -1 | 国 | 亚洲 |
66位 | 墨西哥 | 10,247.18 | -3 | 国 | 中美洲和南美洲 |
67位 | 巴拿马 | 9,918.73 | 2 | 国 | 中美洲和南美洲 |
68位 | 哥斯达黎加 | 9,672.91 | -1 | 国 | 中美洲和南美洲 |
69位 | 博茨瓦纳 | 9,398.13 | -3 | 国 | 非洲 |
70位 | 毛里求斯 | 8,850.17 | -2 | 国 | 非洲 |
71位 | 苏里南 | 8,685.81 | - | 国 | 中美洲和南美洲 |
72位 | 罗马尼亚 | 7,934.90 | -2 | 国 | 欧洲 |
73位 | 哥伦比亚 | 7,854.84 | +4 | 国 | 中美洲和南美洲 |
74位 | 南非 | 7,506.58 | -2 | 国 | 非洲 |
75位 | 格林纳达 | 7,496.46 | -2 | 国 | 中美洲和南美洲 |
76位 | 阿塞拜疆 | 7,450.24 | 2 | 国 | 欧洲 |
77位 | 圣卢西亚 | 7,276.09 | -2 | 国 | 中美洲和南美洲 |
78位 | 伊朗 | 7,211.20 | 2 | 国 | 中东 |
79位 | 保加利亚 | 7,033.38 | -5 | 国 | 欧洲 |
80位 | 多米尼加 | 7,022.04 | -1 | 国 | 中美洲和南美洲 |
81位 | 黑山 | 6,881.76 | -5 | 国 | 欧洲 |
82位 | 白俄罗斯 | 6,739.43 | -1 | 国 | 欧洲 |
83位 | 马尔代夫 | 6,674.67 | - | 国 | 亚洲 |
84位 | 秘鲁 | 6,530.33 | - | 国 | 中美洲和南美洲 |
85位 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 6,489.25 | -3 | 国 | 中美洲和南美洲 |
86位 | 伊拉克 | 6,305.08 | 2 | 国 | 中东 |
87位 | 中国 | 6,075.92 | +4 | 国 | 亚洲 |
88位 | 土库曼斯坦 | 5,998.67 | +8 | 国 | 欧洲 |
89位 | 安哥拉 | 5,873.32 | +5 | 国 | 非洲 |
90位 | 多明尼加共和国 | 5,762.98 | -3 | 国 | 中美洲和南美洲 |
91位 | 纳米比亚 | 5,705.07 | -6 | 国 | 非洲 |
92位 | 阿尔及利亚 | 5,693.98 | -3 | 国 | 非洲 |
93位 | 泰国 | 5,678.48 | -1 | 国 | 亚洲 |
94位 | 牙买加 | 5,540.67 | -1 | 国 | 中美洲和南美洲 |
95位 | 厄瓜多尔 | 5,310.63 | 2 | 国 | 中美洲和南美洲 |
96位 | 塞尔维亚 | 4,943.18 | -10 | 国 | 欧洲 |
97位 | 约旦 | 4,878.78 | 2 | 国 | 中东 |
98位 | 马其顿 | 4,682.66 | -3 | 国 | 欧洲 |
99位 | 汤加 | 4,561.41 | +3 | 国 | 大洋洲 |
100位 | 伯利兹 | 4,535.50 | +1 | 国 | 中美洲和南美洲 |
101位 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 4,461.17 | -3 | 国 | 欧洲 |
102位 | 斐 | 4,445.16 | +1 | 国 | 大洋洲 |
103位 | 突尼斯 | 4,232.07 | -3 | 国 | 非洲 |
104位 | 阿尔巴尼亚 | 3,912.81 | +1 | 国 | 欧洲 |
105位 | 巴拉圭 | 3,903.26 | +3 | 国 | 中美洲和南美洲 |
106位 | 乌克兰 | 3,877.28 | +5 | 国 | 欧洲 |
107位 | 萨尔瓦多 | 3,823.49 | - | 国 | 中美洲和南美洲 |
108位 | 东帝汶 | 3,730.09 | -4 | 国 | 亚洲 |
109位 | 萨摩亚 | 3,727.12 | +3 | 国 | 大洋洲 |
110位 | 蒙古 | 3,627.20 | +10 | 国 | 亚洲 |
111位 | 佛得角 | 3,603.91 | -2 | 国 | 非洲 |
112位 | 圭亚那 | 3,596.43 | 2 | 国 | 中美洲和南美洲 |
113位 | 印尼 | 3,592.29 | - | 国 | 亚洲 |
114位 | 格鲁吉亚 | 3,542.88 | +1 | 国 | 欧洲 |
115位 | 斯威士兰 | 3,474.93 | -9 | 国 | 非洲 |
116位 | 刚果共和国 | 3,346.00 | -6 | 国 | 非洲 |
117位 | 马歇尔 | 3,339.99 | -1 | 国 | 大洋洲 |
118位 | 危地马拉 | 3,302.25 | +1 | 国 | 中美洲和南美洲 |
119位 | 图瓦卢 | 3,259.54 | -1 | 国 | 大洋洲 |
120位 | 密克罗尼西亚 | 3,185.09 | +3 | 国 | 大洋洲 |
121位 | 瓦努阿图 | 3,124.88 | -4 | 国 | 大洋洲 |
122位 | 埃及 | 3,111.87 | 2 | 国 | 非洲 |
123位 | 摩洛哥 | 2,998.89 | -2 | 国 | 非洲 |
124位 | 亚美尼亚 | 2,990.88 | -2 | 国 | 欧洲 |
125位 | 不丹 | 2,954.33 | +1 | 国 | 亚洲 |
126位 | 斯里兰卡 | 2,872.62 | -1 | 国 | 亚洲 |
127位 | 菲律宾 | 2,614.16 | - | 国 | 亚洲 |
128位 | 玻利维亚 | 2,532.48 | - | 国 | 中美洲和南美洲 |
129位 | 巴布亚新几内亚 | 2,312.64 | +3 | 国 | 大洋洲 |
130位 | 洪都拉斯 | 2,242.23 | -1 | 国 | 中美洲和南美洲 |
131位 | 摩尔多瓦 | 2,037.35 | - | 国 | 欧洲 |
132位 | 苏丹 | 1,788.72 | -2 | 国 | 非洲 |
133位 | 所罗门群岛 | 1,786.17 | +4 | 国 | 大洋洲 |
134位 | 尼加拉瓜 | 1,756.52 | - | 国 | 中美洲和南美洲 |
135位 | 乌兹别克斯坦 | 1,737.49 | +3 | 国 | 欧洲 |
136位 | 基里巴斯 | 1,645.95 | -1 | 国 | 大洋洲 |
137位 | 尼日利亚 | 1,630.99 | +3 | 国 | 非洲 |
138位 | 加纳 | 1,562.22 | -2 | 国 | 非洲 |
139位 | 圣多美和普林西比 | 1,535.21 | 2 | 国 | 非洲 |
140位 | 越南 | 1,527.54 | +4 | 国 | 亚洲 |
141位 | 吉布提 | 1,522.95 | +1 | 国 | 非洲 |
142位 | 印度 | 1,491.89 | -3 | 国 | 亚洲 |
143位 | 赞比亚 | 1,473.82 | - | 国 | 非洲 |
144位 | 老挝 | 1,445.53 | +3 | 国 | 亚洲 |
145位 | 也门 | 1,376.96 | - | 国 | 中东 |
146位 | 巴基斯坦 | 1,296.07 | +4 | 国 | 亚洲 |
147位 | 莱索托 | 1,282.68 | -1 | 国 | 非洲 |
148位 | 南苏丹 | 1,174.85 | -15 | 国 | 非洲 |
149位 | 喀麦隆 | 1,165.33 | -1 | 国 | 非洲 |
150位 | 吉尔吉斯人 | 1,158.47 | 2 | 国 | 欧洲 |
151位 | 毛里塔尼亚 | 1,157.40 | -2 | 国 | 非洲 |
152位 | 塞内加尔 | 1,057.27 | -1 | 国 | 非洲 |
153位 | 科特迪瓦 | 1,053.91 | - | 国 | 非洲 |
154位 | 乍得 | 1,006.12 | - | 国 | 非洲 |
155位 | 肯尼亚 | 976.55 | +3 | 国 | 非洲 |
156位 | 塔吉克斯坦 | 953.32 | +1 | 国 | 欧洲 |
157位 | 柬埔寨 | 933.61 | -1 | 国 | 亚洲 |
158位 | 科摩罗 | 865.14 | -3 | 国 | 非洲 |
159位 | 缅甸 | 834.60 | - | 国 | 亚洲 |
160位 | 孟加拉国 | 817.95 | +1 | 国 | 亚洲 |
161位 | 贝宁 | 794.43 | -1 | 国 | 非洲 |
162位 | 海地 | 758.85 | - | 国 | 中美洲和南美洲 |
163位 | 津巴布韦 | 755.55 | - | 国 | 非洲 |
164位 | 卢旺达 | 693.03 | 2 | 国 | 非洲 |
165位 | 莫桑比克 | 650.10 | +6 | 国 | 非洲 |
166位 | 马里 | 631.31 | -2 | 国 | 非洲 |
167位 | 尼泊尔 | 626.17 | - | 国 | 亚洲 |
168位 | 阿富汗 | 621.75 | 2 | 国 | 中东 |
169位 | 塞拉利昂 | 613.45 | +7 | 国 | 非洲 |
170位 | 布基纳法索 | 602.80 | -2 | 国 | 非洲 |
171位 | 坦桑尼亚 | 599.19 | +1 | 国 | 非洲 |
172位 | 乌干达 | 589.16 | +1 | 国 | 非洲 |
173位 | 多哥 | 584.61 | -4 | 国 | 非洲 |
174位 | 几内亚比绍 | 551.09 | -9 | 国 | 非洲 |
175位 | 厄立特里亚 | 546.32 | 2 | 国 | 非洲 |
176位 | 几内亚 | 518.89 | -1 | 国 | 非洲 |
177位 | 冈比亚 | 502.96 | -3 | 国 | 非洲 |
178位 | 埃塞俄比亚 | 482.97 | +4 | 国 | 非洲 |
179位 | 马达加斯加 | 451.48 | - | 国 | 非洲 |
180位 | 中非 | 446.69 | -2 | 国 | 非洲 |
181位 | 利比里亚 | 436.35 | - | 国 | 非洲 |
182位 | 尼日尔 | 408.33 | -2 | 国 | 非洲 |
183位 | 布隆迪 | 282.09 | +1 | 国 | 非洲 |
184位 | 马拉维 | 253.28 | -1 | 国 | 非洲 |
185位 | 刚果(前扎伊尔) | 236.84 | - | 国 | 非洲 |
。
【它山之石】
看看别人、想想自己,虽然大家痛骂 马先生,但是基本的人均 GDP 还是挺住了,即使连希腊都已迎头赶上了,我们的第一目标还是先得超越 韩国吧~
; )
沒有留言:
張貼留言